| Tamanho da fábrica: | 20,000-40,000 medidores quadrados | |
|---|---|---|
| Lugar da fábrica: |
Estrada do leste de NO.238 Jinsheng, distrito de JinTan, cidade de ChangZhou, província de JinagSu, China. Código de cargo: 213200 |
|
| Não de linhas de produção: | 3 | |
| Contrato de produção: | O OEM /ODMService ofereceu | |
| Valor da saída anual: | US$2 milhão - US$3 milhão |
![]()
![]()
| Mercados principais | Rendimento total (%) |
| Mercado interno | 40,00% |
| Leste meados de | 5,00% |
| 3Sul da Ásia | 5,00% |
| Ámérica do Sul | 5,00% |
| TB0 0N Europa do Sul | 3,00% |
| Ásia oriental | 3,00% |
| America do Norte | 2,00% |
| 3Sudeste Asiático | 1,00% |
| Europa do Norte | 1,00% |
| Europa Oriental | 1,00% |
| Oceania | 1,00% |
| América Central | 1,00% |
| Europa ocidental | 1,00% |
| África | 1,00% |
| Ingressos anuais totais: | US$5 milhão - US$10 milhão |
| Porcentagem da exportação: | 20% - 30% |
| Moeda aceitada do pagamento: | USD, EUR, CNY |
| Tipo aceitado do pagamento: | T/T, L/C, cartão de crédito, Western Union |
| O porto o mais próximo: | ÍNDIA DE DELI, PENANG MALÁSIA, PERU DO CALLA |
| Não dos empregados no departamento de comércio: | 3-5 pessoas |
| Prazo de execução médio: | 30 - dia (s) |
| Modo da exportação: | Usando um agente |
| Mercados principais | Rendimento total (%) |
| Mercado interno | 40,00% |
| Leste meados de | 5,00% |
| 3Sul da Ásia | 5,00% |
| Ámérica do Sul | 5,00% |
| TB0 0N Europa do Sul | 3,00% |
| Ásia oriental | 3,00% |
| America do Norte | 2,00% |
| 3Sudeste Asiático | 1,00% |
| Europa do Norte | 1,00% |
| Europa Oriental | 1,00% |
| Oceania | 1,00% |
| América Central | 1,00% |
| Europa ocidental | 1,00% |
| África | 1,00% |
| Ingressos anuais totais: | US$5 milhão - US$10 milhão |
| Porcentagem da exportação: | 20% - 30% |
Há 5 - 10 pessoas dos coordenadores do R&D na empresa.
Envie a sua consulta directamente para nós