|
|
| MOQ: | 1 grupo |
| preço: | $100,000-250,000 |
| Embalagem padrão: | Empacotamento digno do mar |
| Período de entrega: | 90-150 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 20sets máximo pelo mês |
laminador da extrusão do papel do copo de 380V 100~400gsm
Especificações:
| Artigo | LY-ASCP-1200 | LY-ASCP-1400 | LY-ASCP-1700 |
| LY-ADCP-1200 | LY-ADCP-1400 | LY-ADCP-1700 | |
| Largura de estratificação eficaz: | max1100mm | max1300mm | max1600mm |
| Velocidade da maquinaria: | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
| Diâmetro do parafuso: | φ100mm | φ100mm | φ115mm |
| Saída máxima: | 400kg/h | 400kg/h | 400kg/h |
| Diâmetro máximo do unwinder: | φ1500mm | φ1500mm | φ1500mm |
| Diâmetro máximo do rewinder: | φ1800mm | φ1800mm | φ1800mm |
| Resinas: | LDPE/PP/PBS/PLA | ||
| Escala de estratificação da espessura: | 8-45μm | ||
| Matéria-prima: | Papel (100-400gsm) | ||
| Temperatura do fornecedor da água: | 15°-25° | ||
| Fonte de alimentação: | 380V-50Hz (fio da 3-fase 5) | ||
Características principais
1) O rolo dobro do papel do eixo-menos está apropriado para o núcleo do papel da polegada 3-6, elevador automático, uma operação mais fácil.
2) O auto dispositivo da máquina coladora realiza o papel na troca da velocidade de 150-300 m/min sem linha velocidade da máquina da diminuição
3) O tipo ultrassônico sistema da MPE, faz a operação frequente dos materiais da substituição mais simples
4) O projeto hidráulico da estrutura da laminação, pode fazer o diluidor e a empresa de revestimento.
5) Aparando o dispositivo faça os rolos de papel revestidos terminados mesmo
6)O projeto especial da faca e do rewinder de corte faz eixos de alta velocidade do rebobinamento trocar possível
![]()
PRÉ-TRATAMENTO
![]()
Máquina composta
![]()
Equipamento do corte do grânulo
SINTA POR FAVOR LIVRE PARA CONTACTAR E.U. COMO ABAIXO:
![]()
|
|
| MOQ: | 1 grupo |
| preço: | $100,000-250,000 |
| Embalagem padrão: | Empacotamento digno do mar |
| Período de entrega: | 90-150 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 20sets máximo pelo mês |
laminador da extrusão do papel do copo de 380V 100~400gsm
Especificações:
| Artigo | LY-ASCP-1200 | LY-ASCP-1400 | LY-ASCP-1700 |
| LY-ADCP-1200 | LY-ADCP-1400 | LY-ADCP-1700 | |
| Largura de estratificação eficaz: | max1100mm | max1300mm | max1600mm |
| Velocidade da maquinaria: | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
| Diâmetro do parafuso: | φ100mm | φ100mm | φ115mm |
| Saída máxima: | 400kg/h | 400kg/h | 400kg/h |
| Diâmetro máximo do unwinder: | φ1500mm | φ1500mm | φ1500mm |
| Diâmetro máximo do rewinder: | φ1800mm | φ1800mm | φ1800mm |
| Resinas: | LDPE/PP/PBS/PLA | ||
| Escala de estratificação da espessura: | 8-45μm | ||
| Matéria-prima: | Papel (100-400gsm) | ||
| Temperatura do fornecedor da água: | 15°-25° | ||
| Fonte de alimentação: | 380V-50Hz (fio da 3-fase 5) | ||
Características principais
1) O rolo dobro do papel do eixo-menos está apropriado para o núcleo do papel da polegada 3-6, elevador automático, uma operação mais fácil.
2) O auto dispositivo da máquina coladora realiza o papel na troca da velocidade de 150-300 m/min sem linha velocidade da máquina da diminuição
3) O tipo ultrassônico sistema da MPE, faz a operação frequente dos materiais da substituição mais simples
4) O projeto hidráulico da estrutura da laminação, pode fazer o diluidor e a empresa de revestimento.
5) Aparando o dispositivo faça os rolos de papel revestidos terminados mesmo
6)O projeto especial da faca e do rewinder de corte faz eixos de alta velocidade do rebobinamento trocar possível
![]()
PRÉ-TRATAMENTO
![]()
Máquina composta
![]()
Equipamento do corte do grânulo
SINTA POR FAVOR LIVRE PARA CONTACTAR E.U. COMO ABAIXO:
![]()